| Mandag |
1
| 2
| 3
|
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | U13PI 1320 | |
| 16.15 | | 1300.- | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.45 | | | |
| 22.00 | | | |
| 22.15 | | | |
| 22.30 | | | |
| 22.45 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | U15PI 1520 |
| 16.15 | | | 1300.- |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | OB 7060 |
| 20.15 | | | 1023.- |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.45 | | | |
| 22.00 | | | |
| 22.15 | | | |
| 22.30 | | | |
| 22.45 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | U13DR 1360 | | |
| 16.15 | 1300.- | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | 1DK 5020 | | |
| 19.15 | 1400.- | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | S1H 3060 | | |
| 20.45 | 1025.- | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.45 | | | |
| 22.00 | | | |
| 22.15 | | | |
| 22.30 | | | |
| 22.45 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | BAU17 6058 | | |
| 15.45 | 2100.- | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | BAU19 6059 | | |
| 17.15 | 2100.- | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | BALiga 6060 | | |
| 18.45 | 0.- | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.45 | | | |
| 22.00 | | | |
| 22.15 | | | |
| 22.30 | | | |
| 22.45 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.45 | | | |
| 22.00 | | | |
| 22.15 | | | |
| 22.30 | | | |
| 22.45 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
| 9.00 | | U11DR 1160 | |
| 9.15 | | 1000.- | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.45 | | | |
| 22.00 | | | |
| 22.15 | | | |
| 22.30 | | | |
| 22.45 | | | |
|